Tabella di conversione
Durezza Vickers / Rockwell
Valori indicativi di conversione tra durezza Vickers HV e Rockwell HRC.
| Vickers (HV) | Rockwell (HRC) |
|---|---|
| 526 | 50 |
| 542 | 51 |
| 558 | 52 |
| 575 | 53 |
| 593 | 54 |
| 612 | 55 |
| 632 | 56 |
| 652 | 57 |
| 672 | 58 |
| 693 | 59 |
| 715 | 60 |
| 738 | 61 |
| 762 | 62 |
| 787 | 63 |
| 813 | 64 |
| 840 | 65 |
| 870 | 66 |
| 903 | 67 |
| 940 | 68 |
| 1004 | 69 |
| 1076 | 70 |
| 1160 | 71 |
| 1245 | 72 |
| 1323 | 73 |
| 1400 | 74 |
